HOME > 書籍/雑誌 > 海外向け国内雑誌購読 > 年間購読料金表

年間購読料金表
月刊誌隔月・季刊誌月二回刊誌週刊誌
    船便 SAL便 航空便  
Tcode 誌名   ZoneI ZoneII ZoneIII ZoneI ZoneII ZoneIII 消費税
2968 オレンジペ-ジ 14,200 20,440 22,840 25,240 25,240 29,800 36,040 710
4324 キネマ旬報 34,700 39,020 40,940 42,860 44,060 48,140 53,660 1,735
4070 クロワッサン 16,800 23,040 25,440 27,840 29,520 34,560 41,520 840
2922 タ-ザン 18,800 23,120 25,040 26,960 26,480 30,080 34,880 940
2970 ダ イ ム 16,500 18,900 20,340 24,660 22,500 25,620 29,700 825
5551 ビッグ コミック 14,000 18,320 20,240 22,160 23,360 27,440 32,960 700
4026 ブルータス 20,600 24,920 26,840 28,760 29,960 34,040 39,560 1,030
6290 花 と ゆ め 19,900 23,980 26,860 29,740 31,900 37,900 46,300 995
4125 婦 人 公 論 19,000 25,240 27,640 30,040 31,720 36,760 43,720 950
0800 レタスクラブ 14,300 18,620 20,540 22,460 23,660 27,740 33,260 715
7208 セブンティーン 12,900 15,060 16,020 16,980 16,740 18,540 20,940 645
1318 サピオ 23,200 25,600 27,040 31,360 29,200 32,320 36,400 1,160

[SAL/航空便 地帯]
Zone I   アジア
Zone II  北米、中米、オセアニア、中東、ヨーロッパ
Zone III  南米、アフリカ
(日本国内からお申し込みの場合は、それぞれの料金に消費税を加えた金額をお支払い下さい。)

ご注文方法はこちら

料金表に掲載されている以外の雑誌をご希望の場合は下記よりお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら
ページのトップへ