HOME > 書籍/雑誌 > 海外向け国内雑誌購読 > 年間購読料金表

| 船便 | SAL便 | 航空便 | |||||||
| Tcode | 誌名 | ZoneI | ZoneII | ZoneIII | ZoneI | ZoneII | ZoneIII | 消費税 | |
| 4176 | ハイファッション | ¥15,100 | ¥15,280 | ¥16,360 | ¥17,440 | ¥17,920 | ¥20,020 | ¥23,020 | ¥755 |
| 3967 | パッチワ-クキルト通信 | 12,200 | 12,500 | 13,100 | 13,700 | 14,120 | 15,380 | 17,120 | 610 |
| 1606 | 暮しの手帖 | 9,000 | 10,560 | 11,160 | 11,760 | 12,180 | 13,440 | 15,180 | 450 |
| 4986 | ベースボール マガジン | 9,600 | 10,680 | 11,160 | 11,640 | 11,520 | 12,420 | 13,620 | 480 |
| 4328 | 家庭画報 国際版 | 8,000 | 8,160 | 8,720 | 9,280 | 9,720 | 10,880 | 12,520 | 400 |
[SAL/航空便 地帯]
Zone I アジア
Zone II 北米、中米、オセアニア、中東、ヨーロッパ
Zone III 南米、アフリカ
(日本国内からお申し込みの場合は、それぞれの料金に消費税を加えた金額をお支払い下さい。)
料金表に掲載されている以外の雑誌をご希望の場合は下記よりお問い合わせ下さい。
