HOME > 書籍/雑誌 > 海外向け国内雑誌購読 > 年間購読料金表

年間購読料金表
月刊誌隔月・季刊誌月二回刊誌週刊誌
    船便 SAL便 航空便  
Tcode 誌名   ZoneI ZoneII ZoneIII ZoneI ZoneII ZoneIII 消費税
7860 BE-PAL ¥12,900 ¥14,100 ¥14,820 ¥16,980 ¥15,900 ¥17,460 ¥19,500 ¥645
7960 LEE(リー) 17,400 21,360 23,280 25,200 25,920 29,640 34,920 870
4424 MORE 20,400 25,440 28,080 30,720 33,420 38,940 46,920 1,020
2963 MEN'S NON-NO 17,800 19,840 21,280 22,720 23,800 26,800 31,000 890
0568 LEON 22,500 27,540 30,180 32,820 35,520 41,040 49,020 1,125
4441 NHK きようの料理 12,400 14,560 15,520 16,480 17,080 19,120 21,880 620
4687 NHK 趣味の園芸 12,400 14,560 15,520 16,480 17,080 19,120 21,880 620
2763 OGGI 20,200 31,000 35,080 39,160 37,420 44,140 53,920 1,010
4692 SO-EN(装苑) 16,200 18,240 19,680 21,120 21,360 24,120 27,960 810
5514 WITH 17,600 23,480 25,880 28,280 30,320 35,240 42,320 880
7320 25ans(ヴァンサンカン) 32,700 36,060 39,900 43,740 43,440 50,160 59,940 1,635
1356 エル・ジャポン 13,700 15,740 17,180 18,620 19,700 22,700 26,900 685
7298 エッセ 12,600 15,720 16,920 18,120 18,960 21,480 24,960 630
4508 オール 読 物 18,000 20,160 21,120 22,080 22,680 24,720 27,480 900
7011 キャンキャン 17,200 23,080 25,480 27,880 29,080 33,760 40,480 860
3715 クラッシー 20,900 25,940 28,580 31,220 33,920 39,440 47,420 1,045
0774 コーチング クリニック 14,900 16,220 16,700 17,180 17,300 18,380 19,700 745
1397 シュプール 22,300 22,780 24,460 26,140 26,620 29,860 34,420 1,115
5465 スイミング&ウォターポロ マガジン 16,700 18,980 19,700 20,420 19,940 21,260 22,940 835
4593 スクリーン 19,800 22,800 24,480 26,160 26,640 29,880 34,440 990
4732 テニスマガジン 16,100 18,260 19,220 20,180 19,940 21,740 24,140 805
4417 ミ セ ス 22,100 27,020 29,180 31,340 32,300 36,500 42,500 1,105
4408 メンズクラブ 18,700 20,740 22,180 23,620 24,700 27,700 31,900 935
5343 ラクビーマガジン 18,000 20,160 21,120 22,080 21,840 23,640 26,040 900
4543 レコード芸術 26,400 30,360 32,280 34,200 35,760 39,720 45,360 1,320
4230 ジュノン 16,400 19,400 21,080 22,760 23,240 26,480 31,040 820
4226 ジェイジェイ 19,900 24,940 27,580 30,220 32,920 38,440 46,420 995
9143 ドマーニ 20,600 29,480 33,080 36,680 35,720 41,840 50,720 1,030
5622 ベビーブック 17,500 18,100 19,300 20,500 20,500 22,780 25,900 875
3326 ひよこクラブ 20,400 20,880 22,560 24,240 24,720 27,960 32,520 1,020
3326 たまごクラブ 20,400 20,880 22,560 24,240 24,720 27,960 32,520 1,020
7959 ヴィヴィ 17,100 22,980 25,380 27,780 28,980 33,660 40,380 855
4535 ポ パ イ 13,500 16,500 18,180 19,860 21,180 24,660 29,580 675
7008 おともだち 17,200 17,800 19,000 20,200 20,200 22,480 25,600 860
3512 すてきな奥さん 16,300 20,260 22,180 24,100 24,820 28,540 33,820 815
5025 かがくのとも 9,400 10,720 11,200 11,680 11,800 12,880 14,200 470
6293 な か よ し 22,700 23,060 25,220 27,380 28,340 32,540 38,540 1,135
4403 め ば え 16,700 17,300 18,500 19,700 19,700 21,980 25,100 835
1008 ゆうゆう 18,600 19,200 20,400 21,600 22,440 24,960 28,440 930
6294 り ぼ ん 18,600 20,040 21,960 23,880 25,440 29,400 35,040 930
7833 ポップティーン 14,900 16,940 18,380 19,820 20,060 22,820 26,660 745
5513 わたしの健康 14,200 17,320 18,520 19,720 19,720 22,000 25,120 710
6394 月刊新医療 41,200 41,680 43,360 45,040 46,360 49,840 54,760 2,060
0342 中 央 公 論 17,300 20,420 21,620 22,820 23,660 26,180 29,660 865
4678 小 説 新 潮 17,600 19,760 20,720 21,680 22,280 24,320 27,080 880
4676 小 説 現 代 17,700 20,820 22,020 23,220 23,220 25,500 28,620 885
2733 月刊ジュニアエラ 13,100 14,420 14,900 15,380 15,500 16,580 17,900 655
0543 和 楽 34,100 35,420 38,060 40,700 43,400 48,920 56,900 1,705
0246 文 芸 春 秋 19,200 21,240 22,680 24,120 24,360 27,120 30,960 960
4323 近 代 柔 道 15,300 16,620 17,100 17,580 17,700 18,780 20,100 765
4712 相 撲 17,900 19,100 19,820 21,980 20,900 22,460 24,500 895
4294 家 庭 画 報 26,000 27,440 30,800 34,160 34,640 40,760 49,640 1,300
4511 音 楽 の 友 22,300 25,300 26,980 28,660 29,140 32,380 36,940 1,115
4550 陸上競技マガジン 18,400 21,520 22,720 23,920 23,920 26,200 29,320 920
4123 婦 人 画 報 24,500 30,380 32,780 35,180 37,220 42,140 49,220 1,225
4232 柔 道 11,100 12,420 12,900 13,380 13,500 14,580 15,900 555
4458 NON NO 13,500 17,460 19,380 21,300 22,020 25,740 31,020 675

[SAL/航空便 地帯]
Zone I   アジア
Zone II  北米、中米、オセアニア、中東、ヨーロッパ
Zone III  南米、アフリカ
(日本国内からお申し込みの場合は、それぞれの料金に消費税を加えた金額をお支払い下さい。)

ご注文方法はこちら

料金表に掲載されている以外の雑誌をご希望の場合は下記よりお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら
ページのトップへ