HOME > 書籍/雑誌 > 海外向け国内雑誌購読 > 年間購読料金表

年間購読料金表
月刊誌隔月・季刊誌月二回刊誌週刊誌
    船便 SAL便 航空便  
Tcode 誌名   ZoneI ZoneII ZoneIII ZoneI ZoneII ZoneIII 消費税
7860 BE-PAL ¥12,300 ¥13,500 ¥14,220 ¥16,380 ¥15,300 ¥16,860 ¥18,900 ¥615
7960 LEE(リー) 17,000 20,960 22,880 24,800 25,520 29,240 34,520 850
4424 MORE 19,200 24,240 26,880 29,520 32,220 37,740 45,720 960
2963 MEN'S NON-NO 17,000 19,040 20,480 21,920 23,000 26,000 30,200 850
7012 NHK おしゃれ工房 12,200 14,360 15,320 16,280 16,880 18,920 21,680 610
4441 NHK きようの料理 12,200 14,360 15,320 16,280 16,880 18,920 21,680 610
4687 NHK 趣味の園芸 12,200 14,360 15,320 16,280 16,880 18,920 21,680 610
4692 SO-EN(装苑) 16,200 18,240 19,680 21,120 21,360 24,120 27,960 810
5514 WITH 16,200 22,080 24,480 26,880 28,920 33,840 40,920 810
7320 25ans(ヴァンサンカン) 21,600 31,440 35,280 39,120 38,820 45,540 55,320 1,080
1356 エル・ジャポン 13,300 15,340 16,780 18,220 19,300 22,300 26,500 665
4508 オール 読 物 17,600 19,760 20,720 21,680 22,280 24,320 27,080 880
7011 キャンキャン 16,800 22,680 25,080 27,480 28,680 33,360 40,080 840
3715 クラッシー 20,900 25,940 28,580 31,220 33,920 39,440 47,420 1,045
0774 コーチング クリニック 14,700 16,020 16,500 16,980 17,100 18,180 19,500 735
1397 シュプール 21,500 21,980 23,660 25,340 25,820 29,060 33,620 1,075
5465 スイミング&ウォターポロ マガジン 16,200 18,480 19,200 19,920 19,440 20,760 22,440 810
4593 スクリーン 19,600 22,600 24,280 25,960 26,440 29,680 34,240 980
4732 テニスマガジン 14,600 16,760 17,720 18,680 18,440 20,240 22,640 730
4417 ミ セ ス 22,100 27,020 29,180 31,340 32,300 36,500 42,500 1,105
4408 メンズクラブ 18,400 20,440 21,880 23,320 24,400 27,400 31,600 920
5343 ラクビーマガジン 17,900 20,060 21,020 21,980 21,740 23,540 25,940 895
4543 レコード芸術 25,500 29,460 31,380 33,300 34,860 38,820 44,460 1,275
4230 ジュノン 15,900 18,900 20,580 22,260 22,740 25,980 30,540 795
4226 ジェイジェイ 20,000 25,040 27,680 30,320 33,020 38,540 46,520 1,000
9143 ドマーニ 20,600 29,480 33,080 36,680 35,720 41,840 50,720 1,030
5622 ベビーブック 16,300 16,900 18,100 19,300 19,300 21,580 24,700 815
7959 ヴィヴィ 17,100 22,980 25,380 27,780 28,980 33,660 40,380 855
4535 ポ パ イ 13,400 16,400 18,080 19,760 21,080 24,560 29,480 670
7008 おともだち 17,400 18,000 19,200 20,400 20,400 22,680 25,800 870
4920 かがくのとも 9,400 11,800 12,880 14,200 10,720 11,200 11,680 470
3512 すてきな奥さん 16,200 20,160 22,080 24,000 24,720 28,440 33,720 810
6293 な か よ し 21,500 21,860 24,020 26,180 27,140 31,340 37,340 1,075
4403 め ば え 16,000 16,600 17,800 19,000 19,000 21,280 24,400 800
6294 り ぼ ん 18,300 19,740 21,660 23,580 25,140 29,100 34,740 915
5513 わたしの健康 14,400 17,520 18,720 19,920 19,920 22,200 25,320 720
0342 中 央 公 論 16,500 19,620 20,820 22,020 22,860 25,380 28,860 825
4678 小 説 新 潮 16,100 18,260 19,220 20,180 20,780 22,820 25,580 805
4676 小 説 現 代 17,300 20,420 21,620 22,820 22,820 25,100 28,220 865
0865 和 楽 31,500 32,820 35,460 38,100 40,800 46,320 54,300 1,575
0246 文 芸 春 秋 18,500 20,540 21,980 23,420 23,660 26,420 30,260 925
4323 近 代 柔 道 14,600 15,920 16,400 16,880 17,000 18,080 19,400 730
4712 相 撲 17,600 18,800 19,520 21,680 20,600 22,160 24,200 880
4294 家 庭 画 報 25,700 33,620 36,980 40,340 40,820 46,940 55,820 1,285
4511 音 楽 の 友 22,400 25,400 27,080 28,760 29,240 32,480 37,040 1,120
4550 陸上競技マガジン 18,300 21,420 22,620 23,820 23,820 26,100 29,220 915
4123 婦 人 画 報 23,400 29,280 31,680 34,080 36,120 41,040 48,120 1,170
4232 柔 道 11,100 12,420 12,900 13,380 13,500 14,580 15,900 555
0776 格闘技通信 12,400 14,560 15,520 16,480 17,080 19,120 21,880 620

[SAL/航空便 地帯]
Zone I   アジア
Zone II  北米、中米、オセアニア、中東、ヨーロッパ
Zone III  南米、アフリカ
(日本国内からお申し込みの場合は、それぞれの料金に消費税を加えた金額をお支払い下さい。)

ご注文方法はこちら

料金表に掲載されている以外の雑誌をご希望の場合は下記よりお問い合わせ下さい。

お問合せはこちら
ページのトップへ